Honda HR-V mi, Suzuki Vitara mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda HR-V 1.5 benzin (2006) | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet GLX 4x2 | |
|---|---|---|
| Fiyat | 621.460 TL – 729.540 TL | 1.462.800 TL – 1.717.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2006 | 2019 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →