Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance mi, Kia Rio 1.4 CVVT Comfort (YB) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance 1.3 Benzin | Kia Rio 1.4 CVVT Comfort (YB) 1.4 Otomatik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 665.000 TL – 735.000 TL | 807.500 TL – 892.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Otomatik |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2017 |
| Segment | B Segment | B Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~10.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →