Honda 2.0 e-HEV Advance mi, Mercedes 250 66.5 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda 2.0 e-HEV Advance 1993 cc · 184 hp (Hibrit) | Mercedes 250 66.5 kWh Elektrik 67 kWh / 190 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.750.800 TL – 3.229.200 TL | 2.796.800 TL – 3.283.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Hibrit | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →