Honda 2.0 e-HEV Advance mi, Volvo Recharge Single 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda 2.0 e-HEV Advance 1993 cc · 184 hp (Hibrit) | Volvo Recharge Single 82 kWh Elektrik 78 kWh / 238 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.750.800 TL – 3.229.200 TL | 2.346.000 TL – 2.754.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Hibrit | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →