Hyundai H-1 2.5 CRDi (Manuel, 10-11 koltuk) mi, Volkswagen Transporter 2.0 TDI Kombi (8+1) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Hyundai H-1 2.5 CRDi (Manuel, 10-11 koltuk) 2.5 Dizel | Volkswagen Transporter 2.0 TDI Kombi (8+1) 2.0 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 950.000 TL – 1.050.000 TL | 1.045.000 TL – 1.155.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 74/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2014 | 2013 |
| Segment | Minivan / Van (yolcu) | Minivan / Van (yolcu) |
| Çekiş | FWD/RWD | FWD/RWD |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~22.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | 2.0 TDI |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Kombi (8+1) — 2.0 TDI (VW Grubu dizel (EA288)): VW Passat, Golf, Tiguan · Škoda Superb, Octavia · Audi A4, A3 · Seat Leon
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →