Jaecoo 1.6 TGDI Premium DCT mi, Subaru 2.0i-L Lineartronic AWD mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Jaecoo 1.6 TGDI Premium DCT 1598 cc · 197 hp (Benzin) | Subaru 2.0i-L Lineartronic AWD 1995 cc · 150 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.987.200 TL – 2.332.800 TL | 1.334.000 TL – 1.566.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 77/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2018 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →