Kia Carens mi, Peugeot 5008 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Carens 1.7 CRDi | Peugeot 5008 1.5 BlueHDi GT 7K | |
|---|---|---|
| Fiyat | 423.200 TL – 496.800 TL | 1.794.000 TL – 2.106.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2011 | 2020 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →