Kia Carens mi, Toyota Verso mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Carens 1.7 CRDi | Toyota Verso 1.6/2.0 (2016) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 423.200 TL – 496.800 TL | 901.600 TL – 1.058.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 88/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2011 | 2016 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →