Kia Ceed mi, Toyota 1.6 Advance Multidrive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Ceed 1.4/1.6 benzin (2012) | Toyota 1.6 Advance Multidrive 1598 cc · 132 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 754.400 TL – 885.600 TL | 763.600 TL – 896.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2012 | 2015 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →