Kia Ceed mi, Volkswagen Pro 58 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Ceed 1.4/1.6 benzin (2016) | Volkswagen Pro 58 kWh Elektrik 58 kWh / 204 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 897.000 TL – 1.053.000 TL | 1.426.000 TL – 1.674.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Dikkatli alınmalı · 77/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →