Kia 1.6 CRDi (JD/CD) mi, Mercedes 4Matic 306 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia 1.6 CRDi (JD/CD) 1582 cc · 128 hp (Dizel) | Mercedes 4Matic 306 1991 cc · 306 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 920.000 TL – 1.080.000 TL | 3.680.000 TL – 4.320.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2020 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →