Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh mi, Lexus RX 450h Executive (hibrit) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Lexus RX 450h Executive (hibrit) öne çıkıyor
Lexus RX 450h Executive (hibrit), daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 88/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh Elektrik | Lexus RX 450h Executive (hibrit) 3.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.845.000 TL – 5.355.000 TL | 3.515.000 TL – 3.885.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Güvenle önerilir · 88/100 |
| Yakıt | Elektrik | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2022 |
| Segment | E-SUV | E-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~20.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | MV · 2023+ | AL20 · 2015–2022 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →