Kia GT-Line AWD 99.8 kWh mi, Lexus 450h Executive (hibrit) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia GT-Line AWD 99.8 kWh Elektrik 100 kWh / 384 hp | Lexus 450h Executive (hibrit) 3456 cc · 313 hp (Hibrit) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.692.000 TL – 5.508.000 TL | 3.404.000 TL – 3.996.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Güvenle önerilir · 88/100 |
| Yakıt | Elektrik | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →