Kia GT-Line AWD 99.8 kWh mi, Maserati 3.0 V6 350 Q4 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia GT-Line AWD 99.8 kWh Elektrik 100 kWh / 384 hp | Maserati 3.0 V6 350 Q4 2979 cc · 350 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.692.000 TL – 5.508.000 TL | 5.842.000 TL – 6.858.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Yüksek riskli · 70/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2018 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →