Kia Rio mi, Suzuki Swift mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Rio Rio 1.4 CVVT | Suzuki Swift Swift 1.3 GL | |
|---|---|---|
| Fiyat | 368.000 TL – 432.000 TL | 404.800 TL – 475.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2011 | 2010 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →