Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid Prestige 7K mi, Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid Prestige 7K 1.6 Hibrit | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD 1.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.707.500 TL – 2.992.500 TL | 4.418.925 TL – 4.884.075 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Hibrit | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2026 |
| Segment | D-segment 7 koltuk SUV | Üst SUV (D-SUV) |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~24.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →