Kia Sorento 2.2 CRDi Prestige 7K mi, Nissan Qashqai 1.3 mHEV Xtronic (CVT) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Sorento 2.2 CRDi Prestige 7K 2.2 Dizel | Nissan Qashqai 1.3 mHEV Xtronic (CVT) 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.427.600 TL – 3.788.400 TL | 2.755.000 TL – 3.045.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2026 |
| Segment | Üst SUV (D-SUV) | Üst SUV (D-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~20.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | J12 · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →