Kia Sportage mi, Hyundai Tucson mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia Sportage 1.6 CRDi GT-Line DCT (QL fl) | Hyundai Tucson 1.6 CRDi Elite DCT (NX4) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.189.600 TL – 2.570.400 TL | 2.162.000 TL – 2.538.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →