Kia 1.4 MPI Cool mi, Suzuki 1.6 GLX 4x2 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Kia 1.4 MPI Cool 1368 cc · 100 hp (Benzin) | Suzuki 1.6 GLX 4x2 1586 cc · 120 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 828.000 TL – 972.000 TL | 1.058.000 TL – 1.242.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2019 | 2017 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →