Maserati 3.0 V6 350 Q4 mi, Mercedes 250 d 4Matic (W166) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Maserati 3.0 V6 350 Q4 2979 cc · 350 hp (Benzin) | Mercedes 250 d 4Matic (W166) 2143 cc · 204 hp (Dizel) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.842.000 TL – 6.858.000 TL | 2.990.000 TL – 3.510.000 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 70/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2016 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →