Mazda Mazda3 mi, Toyota 1.6 Advance Multidrive (E170) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mazda Mazda3 1.5/1.6 Skyactiv (2016) | Toyota 1.6 Advance Multidrive (E170) 1598 cc · 132 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.039.600 TL – 1.220.400 TL | 809.600 TL – 950.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2014 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →