Mercedes C Serisi C200d mi, Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mercedes C Serisi C200d 1.6 Dizel | Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.185.000 TL – 2.415.000 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 72/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~24.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | W205 · 2014–2021 | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →