Mercedes 250 66.5 kWh mi, Volvo Recharge Single 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mercedes 250 66.5 kWh Elektrik 67 kWh / 190 hp | Volvo Recharge Single 82 kWh Elektrik 78 kWh / 238 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.796.800 TL – 3.283.200 TL | 2.346.000 TL – 2.754.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →