Mercedes ML mi, Volvo XC60 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mercedes ML 250 CDI (2012) | Volvo XC60 B4 Mild-Hybrid Inscription | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.060.800 TL – 2.419.200 TL | 4.754.560 TL – 5.581.440 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2012 | 2021 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →