Mercedes ML mi, Volkswagen Touareg mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mercedes ML 250 CDI (2016) | Volkswagen Touareg 3.0 TDI (2023) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.140.000 TL – 4.860.000 TL | 8.602.000 TL – 10.098.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →