Mercedes ML mi, Volvo XC60 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Mercedes ML 250 CDI (2016) | Volvo XC60 B4 Mild-Hybrid Inscription | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.140.000 TL – 4.860.000 TL | 4.754.560 TL – 5.581.440 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2021 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →