MG MG4 Comfort 51 kWh (EV) mi, Opel Astra-e GS / Ultimate 54 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| MG MG4 Comfort 51 kWh (EV) Elektrik | Opel Astra-e GS / Ultimate 54 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.282.500 TL – 1.417.500 TL | 1.567.500 TL – 1.732.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Yüksek riskli · 68/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Segment | C-segment elektrikli | C-segment elektrikli |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~7.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →