MG Luxury 51 kWh mi, Suzuki 1.6 GLX 4x2 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| MG Luxury 51 kWh Elektrik 51 kWh / 177 hp | Suzuki 1.6 GLX 4x2 1586 cc · 120 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.361.600 TL – 1.598.400 TL | 1.058.000 TL – 1.242.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 78/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2022 | 2017 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →