Opel Astra-e GS / Ultimate 54 kWh mi, Suzuki Swift 1.3 GL mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Opel Astra-e GS / Ultimate 54 kWh Elektrik | Suzuki Swift 1.3 GL 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.567.500 TL – 1.732.500 TL | 418.000 TL – 462.000 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 68/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2023 | 2010 |
| Segment | C-segment elektrikli | B Segment (şehir) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~14.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →