Peugeot 307 mi, Volkswagen Pro 58 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Peugeot 307 1.6 HDi | Volkswagen Pro 58 kWh Elektrik 58 kWh / 204 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 363.400 TL – 426.600 TL | 1.426.000 TL – 1.674.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Dikkatli alınmalı · 77/100 |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2006 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →