Peugeot 308 mi, Skoda Scala mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi Active EAT8 | Skoda Scala 1.0 TSI Premium DSG | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.081.000 TL – 1.269.000 TL | 1.288.000 TL – 1.512.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 78/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →