Peugeot e-308 GT 54 kWh mi, Citroen ë-C4 50 kWh Shine mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Peugeot e-308 GT 54 kWh Elektrik | Citroen ë-C4 50 kWh Shine Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.615.000 TL – 1.785.000 TL | 1.311.000 TL – 1.449.000 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 68/100 | Dikkatli alınmalı · 75/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2023 |
| Segment | C-segment elektrikli | C-segment elektrikli |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~14.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →