Renault Clio mi, Hyundai i20 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Clio 1.0 TCe Icon X-Tronic | Hyundai i20 1.4 MPI Elite (Otomatik) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.196.000 TL – 1.404.000 TL | 1.288.000 TL – 1.512.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2020 |
| Segment | B Segment (küçük sınıf) | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~13.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | Clio 5 · 2019+ | GB · 2014–2020 |
| Aynı motor ailesi | 1.0 TCe/SCe | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Renault Clio — 1.0 TCe/SCe (Renault-Nissan benzin (H4D/B4D)): Renault Clio, Captur · Dacia Sandero, Duster, Jogger · Nissan Micra
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →