Renault Megane 1.3 TCe Icon (Megane 4 makyajlı) mi, Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Megane 1.3 TCe Icon (Megane 4 makyajlı) 1.3 Benzin | Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.738.500 TL – 1.921.500 TL | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2019 |
| Segment | C-segment sedan | C-segment sedan |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | Megane E-Tech · 2022+ | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 |
| Aynı motor ailesi | 1.3 TCe/DIG-T | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Renault Megane 1.3 TCe Icon (Megane 4 makyajlı) — 1.3 TCe/DIG-T (Renault-Nissan-Mercedes benzin (HR13/M282)): Renault Megane, Kadjar, Captur · Dacia Duster, Jogger · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A/CLA (1.3)
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →