Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC mi, Fiat Egea 1.3 Multijet Easy (sedan) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC 1.5 Dizel | Fiat Egea 1.3 Multijet Easy (sedan) 1.2 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.995.000 TL – 2.205.000 TL | 997.500 TL – 1.102.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2025 | 2022 |
| Segment | C-segment sedan | C-segment sedan |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~12.000 TL |
| Nesil (kasa) | Megane E-Tech · 2022+ | Makyajli · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | 1.5 dCi | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC — 1.5 dCi (Renault-Nissan-Mercedes dizel (K9K/OM607)): Renault Clio, Megane, Kadjar · Dacia Sandero, Duster, Logan · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A, Citan
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →