Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC mi, Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC 1.5 Dizel | Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.995.000 TL – 2.205.000 TL | 1.282.500 TL – 1.417.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2025 | 2017 |
| Segment | C-segment sedan | C-segment sedan |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | Megane E-Tech · 2022+ | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 |
| Aynı motor ailesi | 1.5 dCi | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Renault Megane 1.5 Blue dCi Icon EDC — 1.5 dCi (Renault-Nissan-Mercedes dizel (K9K/OM607)): Renault Clio, Megane, Kadjar · Dacia Sandero, Duster, Logan · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A, Citan
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →