Renault Megane mi, Honda Civic mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Megane 1.5 Blue dCi Joy (manuel) | Honda Civic FB7 1.6 i-VTEC Eco Elegance | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.085.600 TL – 1.274.400 TL | 1.012.000 TL – 1.188.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2017 | 2012 |
| Segment | C/D Segment | C/D Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | Megane 4 · 2016–2022 | FB (9. nesil) · 2012–2015 |
| Aynı motor ailesi | 1.5 dCi | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Renault Megane — 1.5 dCi (Renault-Nissan-Mercedes dizel (K9K/OM607)): Renault Clio, Megane, Kadjar · Dacia Sandero, Duster, Logan · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A, Citan
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →