Renault Megane RS 2.0 Turbo 265 (III) mi, Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG (Mk7) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Renault Megane RS 2.0 Turbo 265 (III) 2.0 Benzin | Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG (Mk7) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.567.500 TL – 1.732.500 TL | 1.852.500 TL – 2.047.500 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 68/100 | Dikkatli alınmalı · 72/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2014 | 2016 |
| Segment | C-segment sıcak hatchback | C-segment sıcak hatchback |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~30.000 TL | ~26.000 TL |
| Nesil (kasa) | Megane 3 · 2009–2016 | Mk7 · 2013–2019 |
| Aynı motor ailesi | — | 2.0 TSI |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG (Mk7) — 2.0 TSI (VW Grubu turbo benzin (EA888)): VW Golf GTI, Passat · Audi A3, A4, S3 · Cupra Formentor, Leon · Škoda Octavia RS
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →