Seat Leon 1.5 eHybrid FR DSG (PHEV) mi, Suzuki Swift 1.3 GL mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Seat Leon 1.5 eHybrid FR DSG (PHEV) 1.5 Hibrit | Suzuki Swift 1.3 GL 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.995.000 TL – 2.205.000 TL | 418.000 TL – 462.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 73/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Hibrit | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2025 | 2010 |
| Segment | C-segment plug-in hibrit | B Segment (şehir) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~19.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | KL · 2020+ | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →