Skoda Octavia 1.5 e-Tec Premium (mild hybrid) mi, Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Skoda Octavia 1.5 e-Tec Premium (mild hybrid) 1.5 Hibrit | Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.681.500 TL – 1.858.500 TL | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Hibrit | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2019 |
| Segment | C/D-segment aile sedanı | C-segment sedan |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~19.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | 4. nesil (NX) · 2020+ | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →