Skoda Octavia 1.6 TDI mi, Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Skoda Octavia 1.6 TDI 1.6 Dizel | Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.140.000 TL – 1.260.000 TL | 722.000 TL – 798.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 72/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2019 | 2010 |
| Segment | C Segment | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | 3. nesil (5E) · 2013–2019 | FD (8. nesil) · 2006–2011 |
| Aynı motor ailesi | 1.6 TDI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Skoda Octavia 1.6 TDI — 1.6 TDI (VW Grubu dizel (EA189/EA288)): VW Golf, Polo, Passat · Škoda Octavia, Superb · Seat Leon · Audi A3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →