Skoda Octavia 1.6 TDI mi, Toyota Corolla E120 'sol kasa' 1.6 VVT-i mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Skoda Octavia 1.6 TDI 1.6 Dizel | Toyota Corolla E120 'sol kasa' 1.6 VVT-i 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.140.000 TL – 1.260.000 TL | 475.000 TL – 525.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 72/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2019 | 2005 |
| Segment | C Segment | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | 3. nesil (5E) · 2013–2019 | E120/E130 · 2002–2006 |
| Aynı motor ailesi | 1.6 TDI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Skoda Octavia 1.6 TDI — 1.6 TDI (VW Grubu dizel (EA189/EA288)): VW Golf, Polo, Passat · Škoda Octavia, Superb · Seat Leon · Audi A3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →