Skoda Scala mi, Renault Clio mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Skoda Scala 1.0 TSI Premium DSG | Renault Clio 1.0 TCe Icon X-Tronic | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.288.000 TL – 1.512.000 TL | 1.196.000 TL – 1.404.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →