Subaru 2.0i-L Lineartronic AWD mi, Volvo Recharge Single 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Subaru 2.0i-L Lineartronic AWD 1995 cc · 150 hp (Benzin) | Volvo Recharge Single 82 kWh Elektrik 78 kWh / 238 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.334.000 TL – 1.566.000 TL | 2.346.000 TL – 2.754.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →