Tesla Model 3 mi, Volvo S60 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Tesla Model 3 Long Range AWD | Volvo S60 2.0 B5 Plus Dark (mild-hybrid) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.404.000 TL – 3.996.000 TL | 3.289.000 TL – 3.861.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2024 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →