Togg T10X mi, BYD Atto 3 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Togg T10X V2 RWD Long Range | BYD Atto 3 60 kWh EV (LFP) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.005.294 TL – 2.354.041 TL | 1.754.900 TL – 2.060.100 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Dikkatli alınmalı · 76/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2026 | 2023 |
| Segment | Orta SUV (C-SUV) | Elektrikli B-SUV |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | Önden çekiş (FWD) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~12.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →