Volkswagen Passat 2.0 TDI mi, Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 2.0 Dizel | Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.280.000 TL – 2.520.000 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~20.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | B8 · 2015–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0 TDI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Volkswagen Passat 2.0 TDI — 2.0 TDI (VW Grubu dizel (EA288)): VW Passat, Golf, Tiguan · Škoda Superb, Octavia · Audi A4, A3 · Seat Leon
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →