Volkswagen Passat 2.0 TDI mi, Mercedes C43 AMG 4Matic 390 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 2.0 Dizel | Mercedes C43 AMG 4Matic 390 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.280.000 TL – 2.520.000 TL | 6.460.000 TL – 7.140.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2021 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~20.000 TL | ~36.000 TL |
| Nesil (kasa) | B8 · 2015–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0 TDI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Volkswagen Passat 2.0 TDI — 2.0 TDI (VW Grubu dizel (EA288)): VW Passat, Golf, Tiguan · Škoda Superb, Octavia · Audi A4, A3 · Seat Leon
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →