Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Elegance DSG 4x4 mi, Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Elegance DSG 4x4 2.0 Dizel | Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium 1.5 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.149.250 TL – 3.480.750 TL | 2.185.950 TL – 2.416.050 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 81/100 | Dikkatli alınmalı · 77/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2019 |
| Segment | Üst SUV (D-SUV) | Orta SUV (C-SUV) |
| Çekiş | AWD (4 çeker) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~21.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | 2. nesil · 2016–2023 | Mk2 · 2013–2019 |
| Aynı motor ailesi | 2.0 TDI | 1.5 TDCi/EcoBlue |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Elegance DSG 4x4 — 2.0 TDI (VW Grubu dizel (EA288)): VW Passat, Golf, Tiguan · Škoda Superb, Octavia · Audi A4, A3 · Seat Leon
Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium — 1.5 TDCi/EcoBlue (Ford dizel): Ford Focus, Fiesta, Kuga, Connect
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →