Ağustos 2026 Sıfır Araç Kampanyaları: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapıyor?
Ağustos 2026 itibarıyla 296 sıfır km versiyonda aktif kampanya var. Toyota Land Cruiser Prado'da 4,9 milyon TL'ye, Corolla'da 964 bin TL'ye, Skoda Superb'de 884 bin TL'ye varan indirimler öne çıkıyor.

Ağustos 2026 distribütör fiyat listelerine göre sıfır km pazarında kampanya yoğunluğu sürüyor. Oto Karar'ın taradığı güncel listelerde 296 versiyonda aktif kampanyalı fiyat bulunuyor.
Ayın en yüksek indirimleri
| Model | Liste | Kampanyalı | İndirim |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser Prado 2.8 Mild Hybrid | 19.620.000 TL | 14.700.000 TL | 4.920.000 TL |
| Toyota Corolla Flame X-Pack | 2.963.000 TL | 1.999.000 TL | 964.000 TL |
| Subaru Forester Style e-BOXER | 5.779.900 TL | 4.879.900 TL | 900.000 TL |
| Skoda Superb Sportline 1.5 TSI mHEV | 4.649.900 TL | 3.765.600 TL | 884.300 TL |
| Skoda Elroq ePrestige 60 | 3.314.900 TL | 2.481.600 TL | 833.300 TL |
| Toyota Corolla Dream X-Pack | 2.753.000 TL | 1.950.000 TL | 803.000 TL |
| Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV | 4.749.900 TL | 3.998.100 TL | 751.800 TL |
| Hyundai IONIQ 6 Advance 125 kW | 3.225.000 TL | 2.483.000 TL | 742.000 TL |
Ticari tarafta Mercedes Sprinter okul/servis versiyonlarında 730-744 bin TL aralığında kampanyalar dikkat çekiyor.
Tüm modellerin güncel liste ve kampanyalı fiyatlarını, bir önceki aya göre artış/düşüş oranlarıyla birlikte sıfır araç fiyat listelerimizde görebilirsiniz; fiyatlar her ay güncellenir.
Kaynaklar
- Üretici/distribütör Ağustos 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listeleri
Kampanyalar 1-31 Ağustos 2026 arası, çoğunlukla nakit alım ve stoklarla sınırlıdır; bayi koşullarına göre değişebilir. Oto Karar bağımsızdır, satış yapmaz.



