Audi A1 1.0/1.4 TFSI (2012) mi, BMW i Serisi i3 94 Ah (33 kWh) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi A1 1.0/1.4 TFSI (2012) 1.0 Benzin | BMW i Serisi i3 94 Ah (33 kWh) Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 935.750 TL – 1.034.250 TL | 1.092.500 TL – 1.207.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 79/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik (tek vites) |
| Yıl | 2012 | 2016 |
| Segment | B Segment (premium) | B Segment (premium) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →